Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
MALOTRAKTOR FERRARI Draco 85 RS, Dualsteer
Cena dohodou
HIT HT Vysoce výkonné obraceče POTTINGER
Cena dohodou
Polonesené obraceče POTTINGER HIT
Cena dohodou
Stroje s kvalitním rozhozem každého materiálu – krátkého, dlouhého, suchého nebo mokrého. Rotory DYNATECH s extra silnými prsty vydrží i extrémní pracovní podmínky.
Kategorie: Obraceče Pöttinger
Popis
Technické údaje
HIT 4.54 T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | |||||
Pracovní záběr | 5,4 m | ||||
Pracovní záběr DIN | 5,2 m | ||||
Přepravní šířka | 2,85 m | ||||
Přepravní výška | 3 m | ||||
Výška při odstavení | 2,6 m | ||||
Hmotnost | 640 kg | ||||
Výkon traktoru | 35 k | ||||
Počet rotorů | 4 ks | ||||
Počet ramen na jednom rotoru | 6 ks | ||||
Typ prstů | Nestejná délka prstů | ||||
Kvalita prstů | Super C | ||||
Pojistka proti ztrátě prstů | HEAVY DUTY v základní výbavě | ||||
Pohon | Kloubová hřídel | ||||
Průměr rotoru | 1,67 m | ||||
Krajové obracení – nastavení kol | Pevné | ||||
Pneumatiky rotor vně / uvnitř | 16 x 9,5-8 / 16 x 9,5-8 |
HIT 6.80 T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | |||||
Pracovní záběr | 7,85 m | ||||
Pracovní záběr DIN | 7,45 m | ||||
Přepravní šířka | 3 m | ||||
Přepravní výška | 4 m | ||||
Výška při odstavení | 3,73 m | ||||
Hmotnost | 1040 kg | ||||
Výkon traktoru | 40 k | ||||
Počet rotorů | 6 ks | ||||
Počet ramen na jednom rotoru | 6 ks | ||||
Typ prstů | Nestejná délka prstů | ||||
Kvalita prstů | Super C | ||||
Pojistka proti ztrátě prstů | HEAVY DUTY v základní výbavě | ||||
Pohon | Kloubová hřídel | ||||
Průměr rotoru | 1,67 m | ||||
Krajové obracení – nastavení kol | Pevné | ||||
Pneumatiky rotor vně / uvnitř | 16 x 6,5-8 / 16 x 6,5-8 |
HIT 8.91 T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | |||||
Pracovní záběr | 8,86 m | ||||
Pracovní záběr DIN | 8,6 m | ||||
Přepravní šířka | 3 m | ||||
Přepravní výška | 3,65 m | ||||
Výška při odstavení | 3,26 m | ||||
Hmotnost | 1510 kg | ||||
Výkon traktoru | 60 k | ||||
Počet rotorů | 8 ks | ||||
Počet ramen na jednom rotoru | 6 ks | ||||
Typ prstů | Nestejná délka prstů | ||||
Kvalita prstů | Super C | ||||
Pojistka proti ztrátě prstů | HEAVY DUTY v základní výbavě | ||||
Pohon | Kloubová hřídel | ||||
Průměr rotoru | 1,42 m | ||||
Krajové obracení – nastavení kol | Pevné | ||||
Pneumatiky rotor vně / uvnitř | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | ||||
Pneumatiky podvozku | 260/70-15,3 |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
Polonesené obraceče POTTINGER HIT
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz