Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
POTTINGER LION Rotační brány, těžké provedení
Cena dohodou
Rotační brány POTTINGER LION CLASSIC
Cena dohodou
POTTINGER LION pevné rotační brány, středně těžké provedení
Cena dohodou
Vana s vnitřní výztuhou pro zvýšení její stability s převodovkou s vyměnitelnými koly. Integrovaný unašeč nožů se stabilním uložením odolných nožů.
Kategorie: Rotační brány
Popis
Technické údaje
LION 303 | LION 303.12 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | Porovnat | ||||
Pracovní záběr | 3 m | 3 m | |||
Počet nožů | 10 ks | 12 ks | |||
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |||
Počet otáček rotoru | 342 ot./min. | 342 ot./min. | |||
Rozměry nožů | 18 x 340 mm | 15 x 330 mm | |||
Výkon traktoru | 90 – 180 k | 90 – 180 k | |||
Přepravní šířka | 3 m | 3 m | |||
Hmotnost základního stroje | 1070 kg | 1060 kg | |||
hmotnost tyčovým válcem ø 420 mm | 195 kg | 195 kg | |||
hmotnost tyčovým válcem ø 540 mm | 325 kg | 325 kg | |||
hmotnost válcem Packer 420 mm | 365 kg | 365 kg | |||
hmotnost válcem Packer 500 mm | 525 kg | 525 kg | |||
hmotnost válcem Packer 550 mm | 547 kg | 547 kg | |||
hmotnost válcem Packer 500 mm ø povlečený | 528 kg | 528 kg | |||
hmotnost válcem Packer 550 mm ø povlečený | 558 kg | 558 kg | |||
Hmotnost rozmělňovacím pěchovacím válcem 525 mm ø povlečený | 520 kg | 520 kg | |||
hmotnost řezacím válcem 550 mm ø povlečený | 550 kg | 550 kg | |||
hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 560 kg | 560 kg | |||
hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | – | – | |||
hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | 530 kg | 530 kg | |||
hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | – | – | |||
Hmotnost gumový mačkací válec 585 mm ø povlečený | 575 kg | 575 kg |
LION 353.14 | LION 403 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | Porovnat | ||||
Pracovní záběr | 3,5 m | 4 m | |||
Počet nožů | 14 ks | 14 ks | |||
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |||
Počet otáček rotoru | 342 ot./min. | 342 ot./min. | |||
Rozměry nožů | 15 x 330 mm | 18 x 340 mm | |||
Výkon traktoru | 120 – 200 k | 120 – 200 k | |||
Přepravní šířka | 3,5 m | 4 m | |||
Hmotnost základního stroje | 1190 kg | 1300 kg | |||
hmotnost válcem Packer 500 mm ø povlečený | 580 kg | 600 kg | |||
hmotnost válcem Packer 550 mm ø povlečený | 600 kg | 690 kg | |||
Hmotnost rozmělňovacím pěchovacím válcem 525 mm ø povlečený | – | 750 kg | |||
hmotnost řezacím válcem 550 mm ø povlečený | 655 kg | 740 kg | |||
hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | 640 kg | 735 kg | |||
hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 12,5 cm rozteč botek | – | – | |||
hmotnost válec Prisma 500 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | – | 695 kg | |||
hmotnost válec Prisma 600 mm ø povlečený; 15 cm rozteč botek | – | – |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
POTTINGER LION pevné rotační brány, středně těžké provedení
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz