Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
KOMPAKTOMAT tažený
Cena dohodou
Radličkové podmítače a kypřiče SYNKRO – nesené dvouřadé řady 1020
Cena dohodou
Technické údaje
SYNKRO 2520 | SYNKRO 2520 NOVA | SYNKRO 3020 | SYNKRO 3020 NOVA | |
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
|
Pracovní záběr | 2,5 m | 2,5 m | 3 m | 3 m |
Počet radliček | 6 ks | 6 ks | 7 ks | 7 ks |
Profil unašeče válců | 70 x 25 | 70 x 25 | 70 x 25 | 70 x 25 |
Rozteč disků | 425 mm | 425 mm | 420 mm | 420 mm |
Rozteč 2 řad radliček | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Disky | 5 ks | 5 ks | 6 ks | 6 ks |
Profil rámu | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Výška rámu | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Spouštěcí síla pojistky proti kamení | – | 550 kg | – | 550 kg |
Max. výkyv radliček | – | 28,5 cm | – | 28,5 cm |
Minimální výkon traktoru | 70 k | 70 k | 90 k | 90 k |
Přepravní šířka | 2,5 m | 2,5 m | 3 m | 3 m |
Hmotnost základního stroje | 690 kg | 930 kg | 795 kg | 1050 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 540 mm | 280 kg | 280 kg | 325 kg | 325 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 660 mm | 317 kg | 317 kg | 425 kg | 425 kg |
Hmotnost s dvojitým tyčovým válcem 540 / 420 mm | – | – | – | – |
hmotnost výkyvným válcem Rotopack | – | – | 400 kg | 400 kg |
hmotnost kruhovým řezacím válcem 540 mm ø | 360 kg | 360 kg | 420 kg | 420 kg |
hmotnost řezacím válcem 550 mm ø | 500 kg | 500 kg | 595 kg | 595 kg |
Hmotnost gumový mačkací válec 590 mm ø | 505 kg | 505 kg | 560 kg | 560 kg |
hmotnost CONOROLL ø 540 mm | 370 kg | 370 kg | 430 kg | 430 kg |
hmotnost Tandem CONOROLL ø 560 mm | – | – | 685 kg | 685 kg |
Kategorie: Radličkové podmítače
Popis
SYNKRO 4020 K | SYNKRO 4020 K NOVA | SYNKRO 5020 K | SYNKRO 5020 K NOVA | |
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
Porovnat
|
|
Pracovní záběr | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m |
Počet radliček | 9 ks | 9 ks | 11 ks | 11 ks |
Profil unašeče válců | 70 x 25 | 70 x 25 | 70 x 25 | 70 x 25 |
Rozteč disků | 440 mm | 440 mm | 450 mm | 450 mm |
Rozteč 2 řad radliček | 75 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
Disky | 8 ks | 8 ks | 10 ks | 10 ks |
Profil rámu | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Výška rámu | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Spouštěcí síla pojistky proti kamení | – | 550 kg | – | 550 kg |
Max. výkyv radliček | – | 28,5 cm | – | 28,5 cm |
Minimální výkon traktoru | 120 k | 120 k | 150 k | 150 k |
Přepravní šířka | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Hmotnost základního stroje | 1380 kg | 1695 kg | 1755 kg | 2130 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 540 mm | 480 kg | 480 kg | 619 kg | 619 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 660 mm | 610 kg | 610 kg | 766 kg | 766 kg |
Hmotnost s dvojitým tyčovým válcem 540 / 420 mm | – | – | – | – |
hmotnost výkyvným válcem Rotopack | – | – | – | – |
hmotnost kruhovým řezacím válcem 540 mm ø | 610 kg | 610 kg | 720 kg | 720 kg |
hmotnost řezacím válcem 550 mm ø | 820 kg | 820 kg | 1010 kg | 1010 kg |
Hmotnost gumový mačkací válec 590 mm ø | – | – | 1000 kg | 1000 kg |
hmotnost CONOROLL ø 540 mm | 620 kg | 620 kg | 740 kg | 740 kg |
hmotnost Tandem CONOROLL ø 560 mm | 950 kg | 950 kg | 1160 kg | 1160 kg |
SYNKRO 6020 K | SYNKRO 6020 K NOVA | |
Porovnat
|
Porovnat
|
|
Pracovní záběr | 6 m | 6 m |
Počet radliček | 13 ks | 13 ks |
Profil unašeče válců | 70 x 25 | 70 x 25 |
Rozteč disků | 460 mm | 460 mm |
Rozteč 2 řad radliček | 75 cm | 75 cm |
Disky | 12 ks | 12 ks |
Profil rámu | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
Výška rámu | 80 cm | 80 cm |
Spouštěcí síla pojistky proti kamení | – | 550 kg |
Max. výkyv radliček | – | 28,5 cm |
Minimální výkon traktoru | 175 k | 175 k |
Přepravní šířka | 3 m | 3 m |
Hmotnost základního stroje | 2085 kg | 2350 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 540 mm | 680 kg | 680 kg |
hmotnost tyčovým válcem ø 660 mm | 850 kg | 850 kg |
Hmotnost s dvojitým tyčovým válcem 540 / 420 mm | – | – |
hmotnost výkyvným válcem Rotopack | – | – |
hmotnost kruhovým řezacím válcem 540 mm ø | 840 kg | 840 kg |
hmotnost řezacím válcem 550 mm ø | 1190 kg | 1190 kg |
Hmotnost gumový mačkací válec 590 mm ø | 1120 kg | 1120 kg |
hmotnost CONOROLL ø 540 mm | 860 kg | 860 kg |
hmotnost Tandem CONOROLL ø 560 mm | 1370 kg | 1370 kg |
Základní výbava
SYNKRO
Závěs | Zadní tříbodový |
Varianta připojení | Připojovací čepy |
Kategorie připojení | Kat. II / 2 |
Pracovní hloubka | 6 – 20 cm |
Radličky | Radličky s hrotem a stranovými radličkami |
Disky | Tvarované |
Ostatní standardní výbava | Přípojné díly válce |
SYNKRO K
Závěs | Zadní tříbodový |
Varianta připojení | Připojovací čepy |
Kategorie připojení | Kat. II / 2 Kat. III / 3 |
Pracovní hloubka | 6 – 20 cm |
Sklápění | Dvoubodové |
Radličky | Radličky s hrotem a stranovými radličkami |
Disky | Tvarované |
Připojení hydrauliky | 1 x dvojčinný |
Ostatní standardní výbava | Přípojné díly válce |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
Radličkové podmítače a kypřiče SYNKRO – nesené dvouřadé řady 1020
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz