Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE XL, XZL
Cena dohodou
MULČOVAČ AGRIMASTER TYPU LM3
Cena dohodou
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE YOYO
Cena dohodou
Kategorie: Mulčovače, Mulčovače Agrimaster
Popis
POUŽITÍ: | |||||||||||
> mulčovač je navržený pro universální použití, proto má možnost přední nebo zadní agregace na traktor. | |||||||||||
STANDARDNÍ VÝBAVA YOYO: | |||||||||||
> zadní nebo přední agregace | |||||||||||
> převodovka s volnoběhem 35 HP pro 540 ot/min nebo 54 HP pro 1000 ot/min | |||||||||||
> zadní opěrný válec 140 mm | |||||||||||
> manuální posuv do boku | |||||||||||
> nože „Y“ a kladiva |
Model |
|
|
počet řemenic | délka (cm) |
šířka (cm) |
výška (cm) |
boční posuv (mm) od osy traktoru |
||||||
YOYO 850 | 48 | 24 | 2 | 98 | 75 | 62 | 130 | ||||||
YOYO 1100 | 56 | 28 | 2 | 123 | 75 | 62 | 250 | ||||||
YOYO 1300 | 64 | 32 | 3 | 145 | 75 | 62 | 350 | ||||||
YOYO 1500 | 80 | 40 | 3 | 165 | 75 | 62 | 350 |
Pracovní záběr (cm) | požadavek traktoru | Hmotnost (kg) | |||
MODEL | kW | HP | |||
YOYO 850 | 85 | 7 | 10 | 140 | |
YOYO 1100 | 110 | 7 | 10 | 164 | |
YOYO 1300 | 132 | 9 | 12 | 178 | |
YOYO 1500 | 153 | 11 | 15 | 192 | |
YOYO 850 | 85 | 7 | 10 | 140 | |
YOYO 1100 | 110 | 7 | 10 | 164 | |
YOYO 1300 | 132 | 9 | 12 | 178 | |
YOYO 1500 | 153 | 11 | 15 | 192 |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE YOYO
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz