Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
Typ stroje série AGRIMASTER SHARK B540 Front
Cena dohodou
Typ stroje série AGRIMASTER Shark RH
Cena dohodou
Typ stroje série AGRIMASTER Shark R
Cena dohodou
Kategorie: Příkopová ramena Agrimaster
Popis
POUŽITÍ: | |||||||||||
> příkopové rameno je vhodný na mulčování trávy v okolí cest, řek a rybníků | |||||||||||
STANDARDNÍ VÝBAVA SHARK R: | |||||||||||
> Nádrž hydraulického oleje 120 l (SHARK R 650 – 175 l ) | |||||||||||
> Hydraulická protinárazová pojistka s rotací 109° | |||||||||||
> Vlastní hydraulický okruh | |||||||||||
> Výkon hydraulického čerpadla 72 l/min-220 bar | |||||||||||
> Plovoucí poloha mulčovací hlavy | |||||||||||
Hydropneumatický akumulátor (pouze R 650) | |||||||||||
> Řemenový pohon mulčovací hlavy | |||||||||||
> Ovládání pomocí lanovodů | |||||||||||
> Reverzační chod rotoru | |||||||||||
> Opěrný válec Ø140 mm | |||||||||||
> Třístupňové čerpadlo |
MODEL | min. kg | RPM | |
R 480 | 1800 | 540 | |
R 500 | 1800 | ||
R 530 | 2200 | ||
R 550 | 2200 | ||
R 600 | 2800 | ||
R 650 | 3200 |
POČTY NOŽŮ: | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
Model | Hmotnost |
|
|
|||||||||||||
“CP” | “M” | “S” | “A” | “D” | “Z” | “F” | ||||||||||
(kg) | n° | n° | n° | n° | n° | n° | n° | |||||||||
R480- 80 | 870 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | — | ||||||||
R480-100 | 897 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 18 | ||||||||
R480-125 | 927 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 24 | ||||||||
R500- 80 | 874 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | — | ||||||||
R500-100 | 901 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 18 | ||||||||
R500-125 | 931 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 24 | ||||||||
R530- 80 | 889 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | — | ||||||||
R530-100 | 916 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 18 | ||||||||
R530-125 | 946 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 24 | ||||||||
R550- 80 | 915 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | — | ||||||||
R550-100 | 942 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 18 | ||||||||
R550-125 | 972 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 24 | ||||||||
R600- 80 | 940 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | — | ||||||||
R600-100 | 967 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 18 | ||||||||
R600-125 | 997 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 | 20 | 24 | ||||||||
R650- 80 | 960 | 24 | 12 | 12 | 24 | 24+12 | 12 | — | ||||||||
R650-100 | 987 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32+16 | 16 | 18 | ||||||||
R650-125 | 1017 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40+20 |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
Typ stroje série AGRIMASTER Shark R
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz