Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
MULČOVAČ ORSI EAGLE PLUS
Cena dohodou
|
|||||||||||||||||||||||||
> skříň o síle 6 mm (2009 – 2359 – 2609) | |||||||||||||||||||||||||
> zdvojený rám (2909 – 3209 DT) | |||||||||||||||||||||||||
> centrální převodovka | |||||||||||||||||||||||||
> odvíratelný kryt pro inspekci a výměnu nožů | |||||||||||||||||||||||||
> manuální boční posuv 60 kg | |||||||||||||||||||||||||
> pevné protiostří | |||||||||||||||||||||||||
> převodovka s volnoběžnou | |||||||||||||||||||||||||
> válečková ložiska | |||||||||||||||||||||||||
> ochranné klapky: 5 mm | |||||||||||||||||||||||||
> držáky rototu z kované oceli | |||||||||||||||||||||||||
> oboustranný pohon u 3209 DT | |||||||||||||||||||||||||
> automatické napínaní klínových řemenů u 3209 DT | |||||||||||||||||||||||||
> odrazky |
Kategorie: Mulčovače ORSI
Popis
MODEL | PRAC. ZÁBĚR cm |
POČET NOŽŮ / KLADIV |
POČET ŘEM. | KG | ZÁVĚS KAT. | RPM 540 | RPM 1000 | |||
Y Ø3,5cm |
T špa Ø8cm |
MAX HP | OT. | MAX HP | OT. | |||||
EAGLE PLUS 2009 | 200 | 40 | 40 | 4 | 710 | II | 100 | 1782 | – | – |
EAGLE PLUS 2359 | 228 | 48 | 48 | 4 | 805 | II | 100 | 1782 | – | – |
EAGLE PLUS 2609 | 251 | 56 | 56 | 4 | 900 | II | 100 | 1782 | – | – |
EAGLE PLUS 2909 | 281 | – | 80 | 5 | 1130 | II | – | – | 140 | 1612 |
EAGLE PLUS 3209 DT | 320 | – | 96 | 4+4 | 1230 | II | – | – | 190 | 1606 |
VOLITELNÁ VÝBAVA | ||||||||||
příplatek za rotor s kladivy | (2009) | |||||||||
(2359) | ||||||||||
(2609) | ||||||||||
(2909) | ||||||||||
(3209DT) | ||||||||||
příplatek za rotor s třemi noži na úchytu | (2009) | |||||||||
(2359) | ||||||||||
(2609) | ||||||||||
(2909) | ||||||||||
(3209DT) | ||||||||||
kloubová hřídel | (2009-2609) | |||||||||
kloubová hřídel 1″ 3/4 Z20 do strany os traktoru | (2909-3209DT) | |||||||||
kloubová hřídel 1″ 3/4 Z6 + 1 3/8 Z6 | (2909-3209DT) | |||||||||
mechanický boční posuv kat. I-II 230 kg | (2009-2909) | |||||||||
hydraulický boční posuv kat. I-II 240 kg | (2009-2909) | |||||||||
mechanický boční posuv pro (3209 DT) | ||||||||||
výškově nastavitelné ližiny | ||||||||||
zadní hydraulicky otvíratelná skříň (ne CE) | (2009-2609) | |||||||||
samočistící zadní válec Ø 245 mm | (2009) | |||||||||
(2359) | ||||||||||
(2609) | ||||||||||
(2909) | ||||||||||
(3209DT) | ||||||||||
rozptylovací křídla (ne CE) | (2009) | |||||||||
(2359- 2609) | ||||||||||
(2909) | ||||||||||
(3209DT) | ||||||||||
kolečka | (2009-2359-2609) | |||||||||
(2909-3209DT) | ||||||||||
přední ochranná řetězová clona | (2009) | |||||||||
(2359) | ||||||||||
(2609) | ||||||||||
(2909) | ||||||||||
(3209DT) | ||||||||||
pevné hřebenové protiostří | (2009) | |||||||||
(2359) | ||||||||||
(2609) | ||||||||||
(2909) | ||||||||||
(3209DT) |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
MULČOVAČ ORSI EAGLE PLUS
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz