Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
Typ stroje série AGRIMASTER GOLDEN Shark ZP
Cena dohodou
Typ stroje série AGRIMASTER SHARK B
Cena dohodou
Typ stroje série AGRIMASTER GREEN SHARK
Cena dohodou
Kategorie: Příkopová ramena Agrimaster
Popis
POUŽITÍ: | |||||||||||
> příkopové rameno je vhodné na mulčování trávy v okolí cest, parků a rybníbst | |||||||||||
STANDARDNÍ VÝBAVA: GREEN SHARK | |||||||||||
> Nádrž hydraulického oleje 70 l (GREEN SHARK 250/450), 100 l (GREEN SHARK 500) | |||||||||||
> Pružinová protinárazová pojistka na druhém rameni | |||||||||||
> Ovládání pomocí lanovodů | |||||||||||
> Plovoucí poloha mulčovací hlavy | |||||||||||
> Řemenový pohon mulčovací hlavy | |||||||||||
> Vlastní hyd. okruh, výkon hyd. čerpadla 55 l/min – 180 bar | |||||||||||
> Reverzační chod rotoru | |||||||||||
> Opěrný válec Ø140 mm | |||||||||||
> Dvoustupňové čerpadlo |
MODEL PŘÍKOPOVÉHO RAMENE: |
požadavek traktoru | |||||
min. kg | RPM | hmotnost (kg) |
||||
GREEN SHARK 250 | 1000 | 540 | 284 | |||
GREEN SHARK 275 | 1200 | 292 | ||||
GREEN SHARK 320 | 1200 | 297 | ||||
GREEN SHARK 400 | 1400 | 326 | ||||
GREEN SHARK 450 | 1400 | 354 | ||||
GREEN SHARK 500 | 1800 | 501 |
Model | A (cm) |
B (cm) |
C (cm) |
D (cm) |
E (cm) |
F (cm) |
G (cm) |
H / H1 (cm) |
I (cm) |
||
250-60 | 247 | 165 | 120 | 130 | 322 | 106 | 187 | 163/97 | 60 | ||
250-80 | 257 | 175 | 140 | 130 | 332 | 106 | 187 | 163/106 | 80 | ||
250-100 | 284 | 202 | 167 | 130 | 359 | 106 | 187 | 163/131 | 102 | ||
250-120 | 304 | 222 | 187 | 130 | 379 | 106 | 212 | 163/151 | 122 | ||
275-60 | 268 | 150 | 120 | 130 | 324 | 159 | 212 | 181/117 | 60 | ||
275-80 | 278 | 160 | 140 | 130 | 334 | 159 | 212 | 181/126 | 80 | ||
275-100 | 305 | 187 | 167 | 130 | 361 | 159 | 237 | 181/150 | 102 | ||
275-120 | 325 | 207 | 187 | 130 | 381 | 159 | 237 | 181/167 | 122 | ||
320-60 | 310 | 188 | 120 | 150 | 373 | 154 | 237 | 212/142 | 60 | ||
320-80 | 320 | 198 | 140 | 150 | 383 | 154 | 237 | 212/151 | 80 | ||
320-100 | 347 | 225 | 157 | 150 | 410 | 154 | 237 | 212/175 | 102 | ||
320-120 | 367 | 245 | 177 | 150 | 430 | 154 | 237 | 212/192 | 122 | ||
400-60 | 380 | 210 | 120 | 150 | 457 | 190 | 267 | 257/183 | 60 | ||
400-80 | 390 | 220 | 140 | 150 | 467 | 190 | 267 | 257/192 | 80 | ||
400-100 | 407 | 237 | 157 | 150 | 484 | 190 | 267 | 257/208 | 102 | ||
400-120 | 427 | 257 | 177 | 150 | 504 | 190 | 237 | 257/225 | 122 | ||
450-60 | 441 | 210 | 120 | 160 | 490 | 216 | 237 | 265/240 | 60 | ||
450-80 | 451 | 220 | 140 | 160 | 500 | 216 | 237 | 265/249 | 80 | ||
450-100 | 468 | 237 | 157 | 160 | 517 | 216 | 237 | 265/265 | 102 | ||
450-120 | 488 | 257 | 177 | 160 | 537 | 216 | 237 | 265/282 | 122 | ||
500-60 | 490 | 221 | 137 | 170 | 540 | 240 | 237 | 260/238 | 60 | ||
500-80 | 500 | 231 | 147 | 170 | 550 | 240 | 267 | 260/247 | 80 | ||
500-100 | 527 | 251 | 167 | 170 | 570 | 240 | 267 | 260/268 | 102 | ||
500-120 | 547 | 271 | 187 | 170 | 590 | 240 | 267 | 260/285 | 122 |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
Typ stroje série AGRIMASTER GREEN SHARK
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz