Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
Štěpkovač PIRBA 11KW - s elektromotorem
Cena dohodou
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE KP SUPER
Cena dohodou
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE KP
Cena dohodou
Kategorie: Mulčovače, Mulčovače Agrimaster
Popis
POUŽITÍ: | |||||||||||
> mulčovač je vhodný na mulčování trávy, středně velké dřevo a čištění podrostu | |||||||||||
STANDARDNÍ VÝBAVA KP: | |||||||||||
> tříbodový závěs – zadní agregace (příplatek za přední agregaci) | |||||||||||
> převodovka s volnoběhem | |||||||||||
> 3 typy nožů | |||||||||||
> pevné zubaté protiostří |
Pracovní záběr (cm) | požadavek traktoru | RPM | Hmotnost (kg) | |||
MODEL | kW | HP | ||||
KP 850 | 85 | 11 | 15 | 540 1000 |
297 | |
KP 1000 | 100 | 11 | 15 | 310 | ||
KP 1250 | 125 | 15 | 20 | 422 | ||
KP 1500 | 150 | 22 | 30 | 482 | ||
KP 1750 | 175 | 22 | 30 | 540 | ||
KP 2000 | 200 | 29 | 40 | 572 | ||
KP 2250 | 223 | 33 | 45 | 635 | ||
KP 2400 | 242 | 37 | 50 | 660 | ||
KP 2600 | 260 | 40 | 55 | 737 |
TABULKA ROZMĚRŮ: | |||||||||||
Model | počet nožů Y | počet kladiv | počet řemenic | délka (cm) |
šířka (cm) |
výška (cm) |
boční posuv (mm) od osy traktoru |
||||
pozice 1 | |||||||||||
KP 850 | 24 | 8 | 3 | 98 | 136 | 91 | – | – | |||
KP 1000 | 24 | 8 | 3 | 116 | 136 | 91 | – | – | |||
KP 1250 | 36 | 12 | 3 | 141 | 136 | 91 | 604|646 | 421|829 | |||
KP 1500 | 36 | 12 | 3 | 170 | 136 | 91 | 761|739 | 486|1014 | |||
KP 1750 | 48 | 16 | 4 | 195 | 136 | 91 | 761|989 | 486|1264 | |||
KP 2000 | 60 | 20 | 4 | 220 | 136 | 91 | 761|1239 | 486|1514 | |||
KP 2250 | 60 | 20 | 5 | 243 | 136 | 91 | 941|1289 | 666|1564 | |||
KP 2400 | 60 | 20 | 5 | 260 | 136 | 91 | 1121|1299 | 846|1574 | |||
KP 2600 | 72 | 24 | 5 | 280 | 136 | 91 | 1121|1484 | 846|1759 | |||
pozice 2 | |||||||||||
KP 850 | – | – | |||||||||
KP 1000 | – | – | |||||||||
KP 1250 | 615|635 | 350|900 | |||||||||
KP1500 | 840|660 | 350|1150 | |||||||||
KP 1750 | 840|910 | 350|1400 | |||||||||
KP 2000 | 840|1239 | 350|1650 | |||||||||
KP 2250 | 1020|1210 | 530|1700 | |||||||||
KP 2400 | 1200|1220 | 710|1710 | |||||||||
KP 2600 |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE KP
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz