Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE K2
Cena dohodou
Štěpkovač PIRANA 4KW - s elektromotorem
Cena dohodou
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE KA
Cena dohodou
Kategorie: Mulčovače, Mulčovače Agrimaster
Popis
POUŽITÍ: | |||||||||||
> mulčovač je vhodný na mulčování trávy, středně velkého dřeva, čištění podrostu a drcení rostlinných
zbytků kukuřice a slunečnice |
|||||||||||
STANDARDNÍ VÝBAVA KA: | |||||||||||
> tříbodový závěs – zadní agregace | |||||||||||
> převodovka s volnoběhem | |||||||||||
> otevíratelný kryt na čepech (pouze pro montážní účely) | |||||||||||
> 3 typy nožů | |||||||||||
> pevné zubaté protiostří |
Pracovní záběr (cm) | požadavek traktoru | RPM | Hmotnost (kg) | ||||||||
MODEL | kW | HP | |||||||||
KA 1250 | 125 | 15 | 20 | 540 1000 |
460 | ||||||
KA 1500 | 150 | 22 | 30 | 511 | |||||||
KA 1750 | 175 | 22 | 30 | 547 | |||||||
KA 2000 | 200 | 29 | 40 | 630 | |||||||
KA 2250 | 223 | 33 | 45 | 688 | |||||||
KA 2600 | 260 | 40 | 55 | 760 | |||||||
KA 2800 | 280 | 48 | 65 | 930 | |||||||
KA 3200 | 321 | 74 | 100 | 1000 | 1060 | ||||||
kloubová hřídel typ 4/900 KA 850/1250 | |||||||||||
kloubová hřídel typ 5/900 KA 1500/1750 | |||||||||||
kloubová hřídel typ 6/900 KA 2000/2600 | |||||||||||
kloubová hřídel typ 8/1400 KA 2800/3200 | |||||||||||
TABULKA ROZMĚRŮ: | |||||||||||
Model | počet nožů Y | počet kladiv | počet řemenic | délka (cm) |
šířka (cm) |
výška (cm) |
boční posuv (mm) od osy traktoru |
||||
pozice 1 | |||||||||||
KA 1250 | 36 | 12 | 3 | 141 | 136 | 91 | 604|646 | 421|829 | |||
KA 1500 | 36 | 12 | 3 | 170 | 136 | 91 | 761|739 | 486|1014 | |||
KA 1750 | 48 | 16 | 4 | 195 | 136 | 91 | 761|989 | 486|1264 | |||
KA 2000 | 60 | 20 | 4 | 220 | 136 | 91 | 761|1239 | 486|1514 | |||
KA 2250 | 60 | 20 | 5 | 243 | 136 | 91 | 941|1289 | 666|1564 | |||
KA 2600 | 72 | 24 | 5 | 280 | 136 | 91 | 1121|1484 | 846|1759 | |||
KA 2800 | 96 | 32 | 5 | 300 | 136 | 91 | 1400|1400 | 1125|1675 | |||
KA 3200 | 96 | 32 | 5 | 341 | 136 | 91 | 1631|1577 | 1239|1969 | |||
pozice 2 | |||||||||||
KA 1250 | 615|635 | 350|900 | |||||||||
KA 1500 | 840|660 | 350|1150 | |||||||||
KA 1750 | 840|910 | 350|1400 | |||||||||
KA 2000 | 840|1160 | 350|1650 | |||||||||
KA 2250 | 1020|1210 | 350|1700 | |||||||||
KA 2600 | 1200|1405 | 710|1895 | |||||||||
KA 2800 | 1479|1321 | 989|1811 | |||||||||
KA 3200 |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
MULČOVAČ AGRIMASTER SÉRIE KA
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz