Cookie je malý datový soubor umístěný ve vašem prohlížeči v zařízení (počítači, chytrém telefonu či tabletu), na kterém si stránky prohlížíte. Jeho úkolem je pomoci prohlíženým stránkám správně fungovat a zobrazovat správný obsah. Stránky si pamatují vaše prohlížení a fungují tak, aby se nemusely vaše preference nahrávat znovu. Díky tomu je pro vás užívání stránek mnohem přívětivější.
NOVACAT V Vysoce výkonná žací kombinace s hydraulickým stranovým posuvem
Cena dohodou
U kombinací žacích strojů NOVACAT V 10000 kombinujeme vysokou výkonnost s inteligentní technologií. Nejlepší možné kopírování půdních nerovností, optimální využití pracovního záběru a maximální provozní bezpečnost jsou ochrannými známkami těchto žacích kombinací.
Obě kombinace jsou k dispozici s prstovými kondicionéry ED i s mačkacími válci RC. U NOVACAT V 10000 nabízíme také osvědčené příčné dopravníky COLLECTOR nebo šnekové dopravníky CROSS FLOW.
Kategorie: Žací kombinace Pöttinger
Popis
Technické údaje
NOVACAT V 10000 | NOVACAT V 10000 ED | NOVACAT V 10000 RC | NOVACAT V 10000 CF | ||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | Porovnat | Porovnat | Porovnat | ||
Závěs | Přední závěs | Přední závěs | Přední závěs | Přední závěs | |
Hmotnost | 2350 kg | 3080 kg | 3160 kg | 3310 kg | |
Pracovní záběr | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | |
Přepravní šířka | 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m | 2,75 m | |
Přepravní šířka volitelně | 3,15 m | 3,15 m | 3,15 m | 3,15 m | |
Přepravní výška | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | 3,99 m | |
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | – | 1000 ot./min. | |
Žací disky | 16 ks | 16 ks | 16 ks | 16 ks | |
Žací nože | 32 ks | 32 ks | 32 ks | 32 ks | |
Výkon traktoru | 140 k | 180 k | 180 k | 160 k | |
Plošná výkonnost | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | 12 ha/h | |
Opotřebitelné plazy | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 12 ks | |
Plazy pro zvýšené strniště | 12 ks | 12 ks | 12 ks | 14 ks | |
Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | |
Šířka řádku bez shrnovacích disků | 2,5 m | – | – | – | |
Šířka řádku se 2 shrnovacími disky | 2,1 m | – | – | – | |
Šířka řádku se 4 shrnovacími disky | 1,7 m | – | – | – | |
Šířka řádku s lamačem min. | – | 2,2 m | 2,2 m | – | |
Šířka řádku s lamačem max. | – | 3,1 m | 3 m | – | |
Shrnovací disky (sériově) | Bez shrnovacích disků | – | – | – | |
Ovládání (sériově) | Předvolbové ovládání Selectline, ISOBUS, bez panelu | Předvolbové ovládání Selectline, ISOBUS, bez panelu | Předvolbové ovládání Selectline, ISOBUS, bez panelu | Předvolbové ovládání Selectline, ISOBUS, bez panelu | |
Ovládání (přání) | Panel SELECT CONTROL, komfortní ovládání Profiline | Panel SELECT CONTROL, komfortní ovládání Profiline | Panel SELECT CONTROL, komfortní ovládání Profiline | Panel SELECT CONTROL, komfortní ovládání Profiline | |
Otáčky lamače | – | 900 ot./min. | 1055 ot./min. | – |
NOVACAT V 10000 ED CL | NOVACAT V 10000 RC CL | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porovnat | Porovnat | ||||
Závěs | Přední závěs | Přední závěs | |||
Hmotnost | 3780 kg | 3890 kg | |||
Pracovní záběr | 8,8 – 10,02 | 8,8 – 10,02 | |||
Přepravní šířka | 2,75 m | 2,75 m | |||
Přepravní šířka volitelně | 3,15 m | 3,15 m | |||
Přepravní výška | 3,99 m | 3,99 m | |||
Otáčky hřídele | 1000 ot./min. | 1000 ot./min. | |||
Žací disky | 16 ks | 16 ks | |||
Žací nože | 32 ks | 32 ks | |||
Výkon traktoru | 220 k | 220 k | |||
Plošná výkonnost | 12 ha/h | 12 ha/h | |||
Opotřebitelné plazy | 12 ks | 12 ks | |||
Plazy pro zvýšené strniště | 12 ks | 12 ks | |||
Plazy pro zvýšené strniště vnitřní / vnější | 2 ks | 2 ks | |||
Šířka řádku s lamačem min. | 2,2 m | 2,2 m | |||
Šířka řádku s lamačem max. | 3,1 m | 3 m | |||
Shrnovací disky (sériově) | – | – | |||
Ovládání (sériově) | Předvolbové ovládání Selectline, ISOBUS, bez panelu | Předvolbové ovládání Selectline, ISOBUS, bez panelu | |||
Ovládání (přání) | Panel SELECT CONTROL, komfortní ovládání Profiline | Panel SELECT CONTROL, komfortní ovládání Profiline | |||
Otáčky lamače | 900 ot./min. | 1055 ot./min. |
Odeslat poptávku
Poptávka po produktu
NOVACAT V Vysoce výkonná žací kombinace s hydraulickým stranovým posuvem
Švermova 1373,
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 311 820
+420 775 155 849
info@zvagro.cz